All Basic Quote Screenshots, Sorted By Total
| Rank | Car | Due Today | Payments | 6-Month Total | Coverage Snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Volkswagen ID.4 2:00 AM | ~$164.85 | 5 x $168.83 | $1,009 | Liability: $30k/$60k/$15k ($400) UM BI: $30k/$60k ($33) Comp: $2,500 ded. ($167) Collision: $2,500 ded. ($389) Medical $0; CDW $0 | screenshot |
| 2 | 2014 Chevrolet Volt 12:37 PM | ~$169.20 | 5 x $173.16 | $1,035 | Liability: $30k/$60k/$15k ($560) UM BI: $30k/$60k ($48) Comp: $2,500 ded. ($95) Collision: $2,500 ded. ($312) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 3 | 2013 Ford C-Max 10:25 AM | ~$174.50 | 5 x $178.50 | $1,067 | Liability: $30k/$60k/$15k ($616) UM BI: $30k/$60k ($57) Comp: $2,500 ded. ($81) Collision: $2,500 ded. ($293) Roadside $0 | screenshot |
| 4 | 2026 Fiat 500e 12:49 AM | ~$178.85 | 5 x $182.83 | $1,093 | Liability: $30k/$60k/$15k ($526) UM BI: $30k/$60k ($47) Comp: $2,500 ded. (OCR unclear) Collision: $2,500 ded. ($389) CDW $0; Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 5 | 2019 Audi e-tron 11:21 AM | ~$178.85 | 5 x $182.83 | $1,093 | Liability: $30k/$60k/$15k ($400) UM BI: $30k/$60k ($33) Comp: $2,500 ded. ($251) Collision: $2,500 ded. ($389) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 6 | 2019 Audi e-tron 11:34 AM | ~$178.85 | 5 x $182.83 | $1,093 | Liability: $30k/$60k/$15k ($400) UM BI: $30k/$60k ($33) Comp: $2,500 ded. ($251) Collision: $2,500 ded. ($389) Duplicate/recheck screenshot; CDW $0 | screenshot |
| 7 | 2021 Audi e-tron 2:42 PM | ~$178.85 | 5 x $182.83 | $1,093 | Liability: $30k/$60k/$15k ($400) UM BI: $30k/$60k ($33) Comp: $2,500 ded. ($251) Collision: $2,500 ded. ($389) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 8 | 2025 Volkswagen ID.4 12:17 AM | ~$191.00 | 5 x $195.00 | $1,166 | Liability: $30k/$60k/$15k ($441) UM BI: $30k/$60k ($38) Comp: $2,500 ded. ($84) Collision: $2,500 ded. ($519) Rental $40/day up to $1,200 ($64); Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 9 | 2026 Honda Prologue 12:15 AM | $193.42 | 5 x $196.50 | $1,175 | Liability: $30k/$60k/$15k ($483) UM BI: $30k/$60k ($42) Comp: $2,500 ded. ($111) Collision: $2,500 ded. ($519) Medical $0; CDW $0; UM PD $0; Rental $0; Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot checked |
| 10 | 2024 Honda Prologue 12:18 AM | ~$200.60 | 5 x $207.60 | $1,239 | Liability: $30k/$60k/$15k ($483) UM BI: $30k/$60k ($42) Comp: $2,500 ded. (OCR unclear) Collision: $2,500 ded. ($519) Rental $40/day up to $1,200 ($64); Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 11 | 2013 Toyota Prius Plug-In 12:22 AM | ~$203.35 | 5 x $207.33 | $1,240 | Liability: $30k/$60k/$15k ($594) UM BI: $30k/$60k ($55) Comp: $2,500 ded. ($90) Collision: $2,500 ded. ($442) Rental $40/day up to $1,200 ($39); Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 12 | 2014 Cadillac ELR 12:50 AM | ~$208.05 | 5 x $211.99 | $1,268 | Liability: $30k/$60k/$15k ($532) UM BI: $30k/$60k ($47) Comp: $2,500 ded. ($139) Collision: $2,500 ded. ($530) CDW $0; Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 13 | 2015 BMW i3 Range Extender 2:31 AM | ~$208.55 | 5 x $212.49 | $1,271 | Liability: $30k/$60k/$15k ($574) UM BI: $30k/$60k ($52) Comp: $2,500 ded. ($144) Collision: $2,500 ded. ($481) Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 14 | 2026 Nissan Sentra 11:40 AM | ~$217.05 | 5 x $220.99 | $1,322 | Liability: $30k/$60k/$15k (OCR unclear) UM BI: $30k/$60k ($60) Comp: $2,500 ded. ($81) Collision: $2,500 ded. ($550) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 15 | 2026 Chevrolet Equinox EV 12:50 AM | ~$222.20 | 5 x $226.16 | $1,353 | Liability: $30k/$60k/$15k ($526) UM BI: $30k/$60k ($47) Comp: $2,500 ded. (OCR unclear) Collision: $2,500 ded. ($649) CDW $0; UM PD $0; Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 16 | 2016 Tesla Model S 12:42 PM | ~$224.55 | 5 x $228.49 | $1,367 | Liability: $30k/$60k/$15k ($529) UM BI: $30k/$60k ($48) Comp: $2,500 ded. ($198) Collision: $2,500 ded. ($572) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 17 | 2017 Chevrolet Bolt 2:32 AM | ~$235.85 | 5 x $239.83 | $1,435 | Liability: $30k/$60k/$15k ($567) UM BI: $30k/$60k ($52) Comp: $2,500 ded. ($181) Collision: $2,500 ded. ($615) Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 18 | 2018 Tesla Model 3 2:40 PM | ~$242.55 | 5 x $246.49 | $1,475 | Liability: $30k/$60k/$15k ($567) UM BI: $30k/$60k ($52) Comp: $2,500 ded. ($84) Collision: $2,500 ded. ($752) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 19 | 2018 Tesla Model S 2:40 PM | ~$251.55 | 5 x $255.49 | $1,529 | Liability: $30k/$60k/$15k ($529) UM BI: $30k/$60k ($48) Comp: $2,500 ded. ($231) Collision: $2,500 ded. ($701) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 20 | 2019 Hyundai Ioniq Hybrid 12:39 PM | ~$253.20 | 5 x $257.16 | $1,539 | Liability: $30k/$60k/$15k ($693) UM BI: $30k/$60k ($66) Comp: $2,500 ded. (OCR unclear) Collision: $2,500 ded. ($649) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 21 | 2019 Tesla Model 3 11:02 AM | ~$268.70 | 5 x $272.66 | $1,632 | Liability: $30k/$60k/$15k ($567) UM BI: $30k/$60k ($52) Comp: $2,500 ded. ($84) Collision: $2,500 ded. ($909) CDW $0; Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 22 | 2019 Toyota Prius Prime 12:21 AM | ~$270.05 | 5 x $273.99 | $1,640 | Liability: $30k/$60k/$15k ($587) UM BI: $30k/$60k ($55) Comp: $2,500 ded. ($125) Collision: $2,500 ded. ($789) Rental $40/day up to $1,200 ($64); Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 23 | 2019 Hyundai Sonata Plug-In 12:39 PM | ~$271.55 | 5 x $275.49 | $1,649 | Liability: $30k/$60k/$15k ($650) UM BI: $30k/$60k ($61) Comp: $2,500 ded. ($139) Collision: $2,500 ded. ($779) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 24 | 2024 Chevrolet Blazer EV 1:37 PM | ~$305.70 | 5 x $309.66 | $1,854 | Liability: $30k/$60k/$15k ($526) UM BI: $30k/$60k ($47) Comp: $2,500 ded. ($223) Collision: $2,500 ded. ($1,038) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 25 | 2025 Chevrolet Blazer EV 1:51 PM | ~$305.70 | 5 x $309.66 | $1,854 | Liability: $30k/$60k/$15k ($526) UM BI: $30k/$60k ($47) Comp: $2,500 ded. ($223) Collision: $2,500 ded. ($1,038) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 26 | 2027 Chevrolet Bolt EV 12:20 AM | ~$325.55 | 5 x $329.49 | $1,973 | Liability: $30k/$60k/$15k ($693) UM BI: $30k/$60k ($66) Comp: $1,000 ded. ($2 OCR maybe low) Collision: $1,000 ded. ($1,018) Rental $40/day up to $1,200 ($64); Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 27 | 2026 Hyundai Elantra Hybrid 12:37 PM | ~$327.40 | 5 x $331.32 | $1,984 | Liability: $30k/$60k/$15k ($693) UM BI: $30k/$60k ($66) Comp: $2,500 ded. ($167) Collision: $2,500 ded. ($1,038) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 28 | 2022 Tesla Model 3 1:06 PM | ~$335.20 | 5 x $339.16 | $2,031 | Liability: $30k/$60k/$15k ($693) UM BI: $30k/$60k ($66) Comp: $2,500 ded. ($84) Collision: $2,500 ded. ($1,168 OCR) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 29 | 2025 Hyundai Ioniq 6 EV 12:16 AM | ~$344.20 | 5 x $348.16 | $2,085 | Liability: $30k/$60k/$15k ($567) UM BI: $30k/$60k ($52) Comp: $2,500 ded. ($278) Collision: $2,500 ded. (OCR unclear) CDW $0; Roadside $0; Loan/Lease $0 | screenshot |
| 30 | 2026 BMW i4 EV 2:02 PM | ~$463.40 | 5 x $467.32 | $2,800 | Liability: $30k/$60k/$15k ($526) UM BI: $30k/$60k ($47) Comp: $2,500 ded. ($390) Collision: $2,500 ded. ($1,817) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
| 31 | 2025 Dodge Charger EV 10:47 AM | ~$507.10 | 5 x $510.98 | $3,062 | Liability: $30k/$60k/$15k (OCR unclear) UM BI: $30k/$60k ($94) Comp: $2,500 ded. ($446) Collision: $2,500 ded. ($1,558) CDW $0; UM PD $0; Roadside $0 | screenshot |
| 32 | 2022 Audi e-tron GT 2:42 PM | ~$516.10 | 5 x $519.98 | $3,116 | Liability: $30k/$60k/$15k ($526) UM BI: $30k/$60k ($47) Comp: $2,500 ded. ($446) Collision: $2,500 ded. ($2,077) CDW $0; Roadside $0 | screenshot |
“Due today” with a tilde was calculated as total minus five monthly payments when OCR did not read the large start-payment amount cleanly. Repeated Audi e-tron entries appear because there are two similar source screenshots.